转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 电动机 | 功率 KW | 皮带 | |
r/min | m³/h | Pa | 型号 | 代号 | 规格 | ||
3500 | 1 | 2932 | 2221 | Y132S1-2 | 5.5 | A | 1800 |
2 | 3374 | 2254 | |||||
3 | 3807 | 2173 | |||||
4 | 4254 | 2068 | |||||
5 | 4686 | 1914 | |||||
6 | 5143 | 1726 | |||||
7 | 5564 | 1501 | |||||
3150 | 1 | 2602 | 1746 | Y112M-2 | 4 | A | 1800 |
2 | 2993 | 1772 | |||||
3 | 3378 | 1708 | |||||
4 | 3375 | 1626 | |||||
5 | 4158 | 1505 | |||||
6 | 4563 | 1357 | |||||
7 | 4937 | 1180 | |||||
2800 | 1 | 2313 | 1377 | Y100L-2 | 3 | A | 1600 |
2 | 2661 | 1398 | |||||
3 | 3003 | 1348 | |||||
4 | 3355 | 1283 | |||||
5 | 3696 | 1188 | |||||
6 | 4056 | 1071 | |||||
7 | 4388 | 932 | |||||
2500 | 1 | 2065 | 1097 | Y90L-2 | 2.2 | A | 1600 |
2 | 2376 | 1113 | |||||
3 | 2681 | 1073 | |||||
4 | 2996 | 1022 | |||||
5 | 3300 | 946 | |||||
6 | 3622 | 853 | |||||
7 | 3918 | 742 |
上一篇:Y9-38型离心引风机
下一篇:Y9-19型锅炉离心风机
您可能还需要了解