No | 名称 | 材质 | 数量 | No | 名称 | 材质 | 数量 |
1 | 机壳 | HT200 | 1 | 7 | 齿轮 | 20GrMnTi | 2 |
2 | 叶轮 | QT450 | 2 | 8 | 胀紧套 | 45 | 2 |
3 | 主动轴 | 40Gr | 1 | 9 | 右墙板 | HT200 | 1 |
4 | 从动轴 | 40Gr | 1 | 10 | 轴承 | SUJ2 | 4 |
5 | 左墙板 | HT200 | 1 | 11 | 密封套 | 45 | 4 |
6 | 齿轮箱 | HT200 | 1 | 12 | 密封架 | HT200 | 2 |
型号 | 口径 | 进口流量 | 升压 | 电机功率 |
(mm) | Qs(m³/min) | (KPa) | (KW) | |
SL-50 | 50 | 0.94-3.64 | 9.8-49 | 0.75-4 |
SL-65 | 65 | 1.29-4.68 | 9.8-49 | 1.1-4 |
SL-80 | 80 | 2.91-8.65 | 9.8-49 | 1.5-4 |
SL-100 | 100 | 3.85-10.43 | 9.8-49 | 41709 |
SL-100I | 100 | 4.60-11.94 | 9.8-58.8 | 41744 |
SL-125 | 125 | 8.2-20.5 | 9.8-78.4 | 3-18.5 |
SL-150 | 150 | 18.5-34.7 | 9.8-78.4 | 7.7-75 |
SL-200 | 200 | 24.1-44.60 | 9.8-78.4 | 11-75 |
SL-250 | 250 | 23.6-68.80 | 9.8-78.4 | 11-110 |
SL-300 | 300 | 31.4-86.6 | 9.8-78.4 | 15-160 |
上一篇:LZSR型罗茨鼓风机
下一篇:SSR型三叶螺旋罗茨风机
您可能还需要了解