贝斯特游戏官网-首页|欢迎您

风机大全
Fan Webgame

离心鼓风机
高压鼓风机
罗茨鼓风机
离心引风机
锅炉风机
防腐风机
高温风机
轴流风机
排尘风机
物料输送风机
风机配件
斜流风机

您当前位置:贝斯特游戏官网 >> 风机设备 >> 离心鼓风机 >> 浏览相关资讯

4-2×72型离心风机

文章来源:贝斯特游戏大厅 发布日期:2014年07月17日 点击数:
4-2×72型离心风机

4-2×72型离心风机

 
4-2×72型离心风机用途:
       可输送空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。气体内不允许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³。气体温度不得超过80℃。
4-2×72型离心风机型式:
   1、风机可制成右旋或左旋两种型式,风机的出口位置以机壳出风口角度表示,有0°、90°、180°
   2、风机采用双吸入进气,机号有6E、8E、10E、12E、14E、16E、18E、20E。(传动方式为E)  
4-2×72型离心风机结构:
  风机由叶轮部、机壳部、进风口、轴承座、电动机等组成,
4-2×72型离心风机性能参数

机号 转速 配用电机 流量 全压
(№) (r/min) (kW-P) (m³/h) (Pa)
6 2000 22 21200-35200 2136-1499
1836 15 19500-32200 1793-1264
1620 11 17200-28300 1411-1009
1450 7.5 15360-25400 1117-784
1280 5.5 12100-18000 891-793
1130 4 20970-20000 676-480
1000 3 9460-12900 529-480
920 2.2 14600-16000 450-313
8 1630 45 36500-63100 2567-1911
1440 30 32100-55500 1989-1509
1280 22 28600-49400 1577-1195
1190 18.5 26590-54900 1362-1029
1020 11 22400-38600 960-725
900 7.5 20100-34800 774-627
800 5.5 17920-31000 617-460
715 4 15840-27420 480-372
10 1300 75 72400-110700 2538-1852
1160 55 64600-98700 2009-1470
1040 37 57900-88500 1617-1185
960 30 53000-81700 1381-1009
830 22 46200-62500 1029-882
740 15 66600-63000 823-597
660 11 36700-56000 656-480
580 7.5 32000-49400 509-372
12 1160 132 111000-161000 2911-2303
1040 90 92700-143900 2342-1852
940 75 89300-128000 1901-1509
810 45 65600-112000 1421-1127
710 30 68400-99000 1088-8624
630 22 60800-87800 8624-6860
560 15 54000-78000 6860-5390
500 11 48200-69600 5320-4310
14 830 110 123400-177800 1980-1460
740 75 112200-185600 1577-1156
660 55 98200-141400 1245-921
580 37 86200-124200 970-715
520 30 77200-111400 764-568
470 18.5 69800-100600 627-470
420 15 62400-89800 499-372
370 11 55000-79200 392-294


订购须知:
贝斯特游戏大厅提醒您在订购风机设备时请再次确认并注明风机的机号、风量、转速、压力、出风口角度以及旋转方向以及电机型号规格参数,有特殊要求请特殊备注。

 

您可能还需要了解

  • L系列罗茨鼓风机

    L系列罗茨鼓风机

  • 9-19型高压离心鼓风机

    9-19型高压离心鼓风机

  • 9-12型高压离心鼓风机

    9-12型高压离心鼓风机

  • KZS型轴流风机

    KZS型轴流风机

Baidu
sogou